شكلت ميتسوبيشي لانسر ظاهرة بكل ما تحمل الكلمة من معاني فهي احتلت المقدمة في فئتها لعدة سنوات محققة مبيعات تاريخية لعلامة الماسات الثلاث اليابانية في السوق المحلى، لانسر برغم مرور أكثر من خمسة سنوات على طرحها في السوق المحلى لازالت تتحلى بتصميم خارجي عصري ورائع يتحلى بخطوط راقية لا تمت لملل بصلة برغم تواجدها المفرط محليا، كذلك مقصورة لانسر لازالت تحمل في جيناتها موروثات البطولة المطلقة بكل تفاصيلها الأنيقة وًخطوطها المتناسقة والناعمة في أسلوب عصري مميز، لازالت تستخدم لانسر محركيها المعروفين والذي يقدم كلاً منهما مستوى مناسب ومتوازن من الأداء، أول تلك المحركات هو المحرك الاقتصادي رباعي الاسطوانات بسعة 1.3 لتر وبقوة 88 حصان أما المحرك الثاني فهو الأقوى بسعة 1.6 لتر وبقوة 105 حصان، ويرتبط كلا المحركين إما بناقل حركة يدوى خماسي النسب أو ناقل اوتوماتيكى رباعي النسب.
المواصفات العامة للسيارة
| الفئة | سيدان |
| منظومة الدفع | أمامي |
| طراز عام | 2012 |
الأبعاد
| الطول | 4535 مم |
| العرض | 1695 مم |
| الإرتفاع | 1445 |
| قاعدة العجلات | 2600 مم |
| الوزن الصافى | 1085 كجم – 1100 كجم | 1115 كجم |
| سعة خزان الوقود | 50 لتر |
المحركات ( عدد الإسطوانات / السعة لتر / القوة حصان )
| المحرك الأول | 4 / 1.3 / 88 |
| المحرك الثانى | 4 / 1.6 / 105 |
| المحرك الثالث | غير متوفر |
| المحرك الرابع | غير متوفر |
معدل إستهلاك الوقود ( لتر / 100 كم )
| داخل المدينة | غير متوفر |
| خارج المدينة | غير متوفر |
| متوسط الإستهلاك | 6.4 – 6.6 |
ناقل الحركة
| آلى | متوفر / 4 نسب |
| يدوى | متوفر / 5 نسب |
الأسعار
| الطراز الأول | GL 1.3L / MT 104.000 |
| الطراز الثانى | GLX 1.3L / AT 110.000 |
| الطراز الثالث | GLX 1.3L / MT ABS+EBD 113.000 |
| الطراز الرابع | GLX 1.3L / AT 116.000 |
| الطراز الخامس | GLX 1.6L / MT 114.000 |
| الطراز السادس | GLX 1.6L / MT ABS+EBD+2 AB 117.000 |
| الطراز السابع | GLX 1.6L / AT 119.000 |
| الطراز الثامن | GLX 1.6L / AT Alloy Wheel 122.000 |
| الطراز التاسع | GLX 1.6L / AT Alloy Wheel+ABS+EBD 128.000 |
| الطراز العاشر | GLX 1.6L / AT Alloy Wheel+ABS+EBD+SR 133.000 |
| الطراز الحادي عشر | GLX 1.6L / AT FO 135.000 |
الضمان
| عدد السنوات | 3 |
| الكيلومترات | 100.000 |
التجهيزات الأساسية
| باور ستيرينج | متوفر |
| التحكم فى النوافذ | كهربائى |
| مكيف هواء | متوفر |
| قفل مركزى | متوفر / تحكم عن بعد |
| النظام السمعى | راديو كاسيت + مشغل إسطوانات CD سعة 6 إسطوانات |
| الجنوط | رياضية |
| ABS | متوفر |
| وسائد هوائية | متوفر / 2 |
| FO = كاملة المواصفات | MT = ناقل يدوى | AT = ناقل اوتوماتيكى | AUX = مدخل جهاز آى بود |
| SR = فتحة سقف | AB = وسادة هوائية | AW = جنوط سبور | HB = هاتشباك |
* الكماليات المدرجة فى الجدول أعلاه تخص أعلى الفئات المطروحة محلياً فقط .
روعة لان عندي وحدة
يبييييييي