
فاز البرازيلي روبنز باريكيلو سائق فريق براون جي.بي متصدر بطولة الصانعين بسباق جائزة اوروبا الكبرى الذي اقيم في حلبة شوارع بمدينة بلنسية الاسبانية يوم الاحد ليحقق أول فوز له في بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات منذ قرابة خمس سنوات.
وتفوق باريكيلو الذي حقق اخر فوز له عندما كان في صفوف فيراري في الصين في سبتمبر ايلول عام 2004 على البريطاني لويس هاميلتون سائق مكلارين وبطل العالم في الموسم الماضي بفارق 2.3 ثانية.
وحل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الثالث.
واحتل البريطاني جنسون باتون زميل باريكيلو في الفريق ومتصدر الترتيب العام للسائقين المركز السابع لكن الفارق الذي يفصله عن اقرب مطارديه تقلص بواقع نصف نقطة فقط ليصبح على بعد 18 نقطة كاملة في الصدارة قبل نهاية البطولة بستة سباقات.
ويمتلك السائق البريطاني 72 نقطة مقابل 54 نقطة لباريكيلو فيما يمتلك الاسترالي مارك ويبر سائق رد بول 51.5 نقطة.
وانهى ويبر السباق خارج منطقة النقاط في المركز التاسع بينما فشل زميله الالماني سيباستيان فيتل الذي كان يحتل المركز الثالث في الترتيب العام في اكمال السباق بسبب مشكلة في المحرك واصبح لديه 47 نقطة .
الترتيب الكامل والنهائى للسباق .
| الترتيب | السائق | الفريق | التوقيت |
| 1 | روبينز باريكيلو | براون – مرسيدس | 1:35:51.289 |
| 2 | لويس هاملتون | ماكلارن – مرسيدس | +2.3 secs |
| 3 | كيمى رايكونين | سكودريا فيرارى | +15.9 secs |
| 4 | هايكى كوفالينين | ماكلارن – مرسيدس | +20.0 secs |
| 5 | نيكو روزبرج | ويليامز – تويوتا | +20.8 secs |
| 6 | فرناندو ألونسو | رينو | +27.7 secs |
| 7 | جنيسن باتن | براون – مرسيدس | +34.9 secs |
| 8 | روبرت كوبيتسا | BMW ساوبر | +36.6 secs |
| 9 | مارك ويبر | ريد بول ريسنج – رينو | +44.9 secs |
| 10 | إدريان سوتل | فورس إنديا – مرسيدس | +47.9 secs |
| 11 | نيك هايتفيلد | BMW ساوبر | +48.8 secs |
| 12 | جان كارلو فيسيكيلا | فورس إنديا – مرسيدس | +48.8 secs |
| 13 | يارنو تروللى | تويوتا | +64.5 secs |
| 14 | تيمو جلوك | تويوتا | +86.5 secs |
| 15 | رومان جروسيجان | رينو | +91.7 secs |
| 16 | جيمى الجواسورى | سكودريا تورو روسو | + دورة كاملة |
| 17 | لوكا بادوير | سكودريا فيرارى | + دورة كاملة |
| 18 | كازوكى ناكاجيما | ويليامز – تويوتا | إنسحاب |
| 19 | سيبستيان بويمى | سكودريا تورو روسو | إنسحاب – عطل فرامل |
| 20 | سيبستيان فيتيل | ريد بول ريسنج – رينو | إنسحاب – إنفجار محرك |
المصدر : رويترز – الصورة : formula1.com
